🇧🇴
Public Holidays in Bolivia 2027
Official public and bank holidays
12 holidays
| Date | Holiday | When |
|---|---|---|
| January 01 Friday | New Year's Day Año Nuevo | in 283 days |
| February 02 Tuesday | Feast of the Virgin of Candelaria Fiesta de la Virgen de Candelaria | in 315 days |
| February 08 Monday | Carnival Feriado por Carnaval | in 321 days |
| February 09 Tuesday | Carnival Feriado por Carnaval | in 322 days |
| March 26 Friday | Good Friday Viernes Santo | in 367 days |
| May 01 Saturday | Labour Day Dia del trabajo | in 403 days |
| May 27 Thursday | Corpus Christi | in 429 days |
| June 21 Monday | Andean New Year Año Nuevo Andino | in 454 days |
| August 02 Monday | Agrarian Reform Day Día de la Revolución Agraria | in 496 days |
| August 06 Friday | Independence Day Dia de la Patria | in 500 days |
| November 02 Tuesday | All Saints' Day Todos Santos | in 588 days |
| December 25 Saturday | Christmas Day Navidad | in 641 days |
Frequently Asked Questions
How many public holidays does Bolivia have in 2027?
Bolivia has 12 official public holidays in 2027.
What is the next public holiday in Bolivia?
The next public holiday in Bolivia is New Year's Day on January 01, 2027 (Friday).
Do public holidays in Bolivia fall on weekends?
Some holidays may fall on weekends. Check the day column in the table above to see which day each holiday falls on in 2027.