🇵🇬
Public Holidays in Papua New Guinea 2026
Official public and bank holidays
11 holidays
| Date | Holiday | When |
|---|---|---|
| January 01 Thursday | New Year's Day | 82 days ago |
| April 03 Friday | Good Friday | in 10 days |
| April 04 Saturday | Holy Saturday | in 11 days |
| April 05 Sunday | Easter Sunday | in 12 days |
| April 06 Monday | Easter Monday | in 13 days |
| June 08 Monday | Queen's Birthday | in 76 days |
| July 23 Thursday | Remembrance Day | in 121 days |
| August 26 Wednesday | Repentance Day | in 155 days |
| September 16 Wednesday | Independence Day | in 176 days |
| December 25 Friday | Christmas Day | in 276 days |
| December 26 Saturday | Boxing Day St. Stephen's Day | in 277 days |
Frequently Asked Questions
How many public holidays does Papua New Guinea have in 2026?
Papua New Guinea has 11 official public holidays in 2026.
What is the next public holiday in Papua New Guinea?
The next public holiday in Papua New Guinea is Good Friday on April 03, 2026 (Friday).
Do public holidays in Papua New Guinea fall on weekends?
Some holidays may fall on weekends. Check the day column in the table above to see which day each holiday falls on in 2026.