🇵🇬
Public Holidays in Papua New Guinea 2027
Official public and bank holidays
11 holidays
| Date | Holiday | When |
|---|---|---|
| January 01 Friday | New Year's Day | in 283 days |
| March 26 Friday | Good Friday | in 367 days |
| March 27 Saturday | Holy Saturday | in 368 days |
| March 28 Sunday | Easter Sunday | in 369 days |
| March 29 Monday | Easter Monday | in 370 days |
| June 14 Monday | Queen's Birthday | in 447 days |
| July 23 Friday | Remembrance Day | in 486 days |
| August 26 Thursday | Repentance Day | in 520 days |
| September 16 Thursday | Independence Day | in 541 days |
| December 25 Saturday | Christmas Day | in 641 days |
| December 26 Sunday | Boxing Day St. Stephen's Day | in 642 days |
Frequently Asked Questions
How many public holidays does Papua New Guinea have in 2027?
Papua New Guinea has 11 official public holidays in 2027.
What is the next public holiday in Papua New Guinea?
The next public holiday in Papua New Guinea is New Year's Day on January 01, 2027 (Friday).
Do public holidays in Papua New Guinea fall on weekends?
Some holidays may fall on weekends. Check the day column in the table above to see which day each holiday falls on in 2027.