🇵🇪
Public Holidays in Peru 2028
Official public and bank holidays
14 holidays
| Date | Holiday | When |
|---|---|---|
| January 01 Saturday | New Year's Day Año Nuevo | in 648 days |
| April 13 Thursday | Holy Thursday Jueves Santo | in 751 days |
| April 13 Thursday | Maundy Thursday Jueves Santo | in 751 days |
| April 14 Friday | Good Friday Viernes Santo | in 752 days |
| April 16 Sunday | Easter Sunday Domingo Santo | in 754 days |
| May 01 Monday | International Workers' Day Día del Trabajo | in 769 days |
| June 29 Thursday | Saint Peter and Saint Paul Día de San Pedro y San Pablo | in 828 days |
| July 28 Friday | Independence Day Día de la Independencia | in 857 days |
| July 29 Saturday | Independence Day Día de la Independencia | in 858 days |
| August 30 Wednesday | Santa Rosa de Lima Día de Santa Rosa de Lima | in 890 days |
| October 08 Sunday | Battle of Angamos Combate de Angamos | in 929 days |
| November 01 Wednesday | All Saints Day Día de Todos los Santos | in 953 days |
| December 08 Friday | Immaculate Conception Inmaculada Concepción | in 990 days |
| December 25 Monday | Christmas Day Navidad | in 1007 days |
Frequently Asked Questions
How many public holidays does Peru have in 2028?
Peru has 14 official public holidays in 2028.
What is the next public holiday in Peru?
The next public holiday in Peru is New Year's Day on January 01, 2028 (Saturday).
Do public holidays in Peru fall on weekends?
Some holidays may fall on weekends. Check the day column in the table above to see which day each holiday falls on in 2028.